| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 58-14 | .806 | — |
| 2 | 掘金 | 51-21 | .708 | 7.0 |
| 3 | 森林狼 | 49-23 | .681 | 9.0 |
| 4 | 快船 | 47-25 | .653 | 11.0 |
| 5 | 独行侠 | 45-27 | .625 | 13.0 |
| 6 | 太阳 | 44-28 | .611 | 14.0 |
| 7 | 鹈鹕 附加赛 | 42-30 | .583 | 16.0 |
| 8 | 湖人 | 40-32 | .556 | 18.0 |
| 9 | 国王 | 39-33 | .542 | 19.0 |
| 10 | 勇士 | 38-34 | .528 | 20.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 59-13 | .819 | — |
| 2 | 雄鹿 | 50-22 | .694 | 9.0 |
| 3 | 骑士 | 48-24 | .667 | 11.0 |
| 4 | 尼克斯 | 46-26 | .639 | 13.0 |
| 5 | 魔术 | 44-28 | .611 | 15.0 |
| 6 | 76人 | 42-30 | .583 | 17.0 |
| 7 | 步行者 附加赛 | 40-32 | .556 | 19.0 |
| 8 | 热火 | 39-33 | .542 | 20.0 |
| 9 | 公牛 | 36-36 | .500 | 23.0 |
| 10 | 老鹰 | 34-38 | .472 | 25.0 |
亚历山大 vs 约基奇
文班亚马领跑
森林狼第一
快船 39.2%
🏀 西部格局:雷霆青年军异军突起,掘金约基奇依旧稳定,森林狼防守体系成熟。快船、独行侠、太阳形成第二梯队,附加赛区湖人勇士大概率相遇,流量拉满。
🏆 东部形势:凯尔特人一骑绝尘,雄鹿利拉德磨合到位,骑士尼克斯年轻活力。76人恩比德健康回归后有望冲击上半区,热火、步行者附加赛经验丰富。